|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Strahlung | |
| Autoren | Kaufmann, Hermann |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | The potential of imaging spectroscopy and the future EnMAP mission for mineral exploration |
| Tagung | Hannover, 01.-03.10.2012 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften |
| Buch | GeoHannover2012 - Georohstoffe für das 21. Jhd. ISBN 978-3-510-49228-2 |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/9783510492282 |
| Herausgeber | Kümpel, H.-J., Röhling, H.-G., Steinbach, V. |
| Band | 80 |
| Seiten | Seite 235 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart.http://www.schweizerbart.de/ |
| Suchbegriff: Strahlung | |
| Autoren | Keith, D. |
| Erscheinungsjahr | 2002 |
| Titel der Arbeit | Geoengineering - die technologische Gestaltung des Planeten Erde |
| Tagung | Sonderausst. im Deutschen Museum 7.11.02-15. 6. 03 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | Klima. Das Experiment mit dem Planeten Erde |
| Bestellen | http://www.deutsches-museum.de/ |
| Herausgeber | Hauser, W. |
| Band | |
| Seiten | 352-369 |
| Erscheinungsort | Deutsches Museum, München |
| Suchbegriff: Strahlung | |
| Autoren | Kemski, J., Siehl, A., Valdivia-Manchego, M. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Regionalisierung des geogenen Radonpotentials in Deutschland |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V164 |
| Erscheinungsort | Köln |
|
|
|