|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Systemdynamik | |
| Autoren | Wolf, Corinna, Nico Adam, Kai Hahne, Friedrich Kühn, Uwe Schäffer |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | BGR-Beiträge zu den GMES-Vorhaben Terrafirma und PanGeo |
| Tagung | Hannover, 01.-03.10.2012 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften |
| Buch | GeoHannover2012 - Georohstoffe für das 21. Jhd. ISBN 978-3-510-49228-2 |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/9783510492282 |
| Herausgeber | Kümpel, H.-J., Röhling, H.-G., Steinbach, V. |
| Band | 80 |
| Seiten | Seite 479 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart.http://www.schweizerbart.de/ |
| Suchbegriff: Systemdynamik | |
| Autoren | Zagheni, Emilio |
| Erscheinungsjahr | 2011 |
| Titel der Arbeit | The Leverage of Demographic Dynamics on Carbon Dioxide Emissions: Does Age Structure Matter? |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Demography |
| Buch | |
| Bestellen | http://dx.doi.org/10.1007/s13524-010-0004-1 |
| Herausgeber | |
| Band | |
| Seiten | |
| Erscheinungsort | |
|
|