|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: TRLFS | |
| Autoren | Geipel, G., Rutsch, M, Bernhard, Brendler, Nitsche |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Speciation of Uranium - determination and calculation under natural conditions |
| Tagung | Proc. int. conf. & workshop 15.-17.9.98 Freiberg |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress |
| Buch | Uranium mining and hydrogeology II |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel, B., Helling, C., St. Hurst |
| Band | 5 |
| Seiten | 195 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: TRLFS | |
| Autoren | Kato, Y., Kimura, T., Yoshida, Z., Meinrath G. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Speciation study of Uranium in the ternary system UO2-F-SO4 by time-resolved laser-induced fluorescence spectroscopy (TRLFS) |
| Tagung | Proc. int. conf. & workshop 15.-17.9.98 Freiberg |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress |
| Buch | Uranium mining and hydrogeology II |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel, B., Helling, C., St. Hurst |
| Band | 5 |
| Seiten | 227-235 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: TRLFS | |
| Autoren | Kato, Y., Meinrath, G., Kimura, T., Yoshida, Z. |
| Erscheinungsjahr | 1994 |
| Titel der Arbeit | A study of Uranium(VI) hydrolysis and carbonate complexation by time-resolved laser-induced fluorescence spectroscopy (TRLFS) |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Radiochim. Acta |
| Buch | |
| Bestellen | |
| Herausgeber | |
| Band | 64 |
| Seiten | 107-111 |
| Erscheinungsort | |
|
|
|