|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Tertiär | |
| Autoren | Dörr, Nina, Frank Lisker, Malte Jochmann, Thomas Rainer, Cornelia Spiegel |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Subsidence, rapid inversion and slow erosion of the Central Tertiary Basin of Svalbard: evidence from thermal history modeling |
| Tagung | Hannover, 01.-03.10.2012 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften |
| Buch | GeoHannover2012 - Georohstoffe für das 21. Jhd. ISBN 978-3-510-49228-2 |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/9783510492282 |
| Herausgeber | Kümpel, H.-J., Röhling, H.-G., Steinbach, V. |
| Band | 80 |
| Seiten | Seite 347 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart.http://www.schweizerbart.de/ |
| Suchbegriff: Tertiär | |
| Autoren | Dörr, Nina, Karsten Piepjohn, Frank Lisker, Cornelia Spiegel |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Thermal history reconstruction and landscape analysis: Cenozoic landform evolution of northern Svalbard |
| Tagung | Hannover, 01.-03.10.2012 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften |
| Buch | GeoHannover2012 - Georohstoffe für das 21. Jhd. ISBN 978-3-510-49228-2 |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/9783510492282 |
| Herausgeber | Kümpel, H.-J., Röhling, H.-G., Steinbach, V. |
| Band | 80 |
| Seiten | Seite 346 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart.http://www.schweizerbart.de/ |
| Suchbegriff: Tertiär | |
| Autoren | Ehrenberg, K.-H. |
| Erscheinungsjahr | 1999 |
| Titel der Arbeit | Zeitliche und genetische Entwicklung der tertiären vulkanischen Abfolge in der Kuppenrhön und Wasserkuppenrhön |
| Tagung | 02.-10.10.1999; Kurhaus Wiesbaden |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der DGG. ISSN 0936-7063 |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.dgg.de/ |
| Herausgeber | Hoppe, A. & Abel, H. |
| Band | 7 |
| Seiten | 34-35 |
| Erscheinungsort | Hannover |
|
|
|