|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Tertiär | |
| Autoren | Uhl, D., Utescher, T., Mosbrugger, V. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Quantitative Klimarekonstruktion mit Hilfe von Blattfossilien |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P 191 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Tertiär | |
| Autoren | Vennemann, T. W., Hegner, E., Cliff, G. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Oxygen, Strontium and Neodymium isotope geochemistry of shark teeth as proxies for paleoclimatology and paleooceanography: examples from recent and miocene teeth |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V376 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Tertiär | |
| Autoren | Vetö, István & Hetényi, Magdolna |
| Erscheinungsjahr | 1991 |
| Titel der Arbeit | Fate of the organic carbon and reduced sulphur in dysoxic-anoxic Oligocene facies of the Central Paratethys (Carpathian Mountains and Hungary) |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Geological Society, London, Special Publication |
| Buch | Modern and ancient continental shelf anoxia |
| Bestellen | http://dx.doi.org/10.1144/GSL.SP.1991.058.01.28 |
| Herausgeber | Tyson, R. V. & Pearson, T. H. |
| Band | 58 |
| Seiten | 449-460 |
| Erscheinungsort | Bath, Avon, UK |
|
|
|