|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Tonminerale | |
| Autoren | Bock, Susanne, Michaela Aehnelt, Reinhard Gaupp |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Morphological types of authigenic illite and their impact on reservoir quality parameters, Upper Carboniferous, NW Germany |
| Tagung | Hannover, 01.-03.10.2012 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften |
| Buch | GeoHannover2012 - Georohstoffe für das 21. Jhd. ISBN 978-3-510-49228-2 |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/9783510492282 |
| Herausgeber | Kümpel, H.-J., Röhling, H.-G., Steinbach, V. |
| Band | 80 |
| Seiten | Seite 465 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart.http://www.schweizerbart.de/ |
| Suchbegriff: Tonminerale | |
| Autoren | Bock, Susanne, Nadine John, Michaela Aehnelt, Reinhard Gaupp |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Illite morphologies - Impact on reservoir properties and attempts of a classification scheme |
| Tagung | Hannover, 01.-03.10.2012 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften |
| Buch | GeoHannover2012 - Georohstoffe für das 21. Jhd. ISBN 978-3-510-49228-2 |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/9783510492282 |
| Herausgeber | Kümpel, H.-J., Röhling, H.-G., Steinbach, V. |
| Band | 80 |
| Seiten | Seite 464 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart.http://www.schweizerbart.de/ |
| Suchbegriff: Tonminerale | |
| Autoren | Brockamp, Olaf; Pache, Tadeus; Clauer, Norbert |
| Erscheinungsjahr | 2011 |
| Titel der Arbeit | Clay mineral content of Quaternary sediments at the Gorleben salt dome (Northern Germany) |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Z. dt. Ges. Geowiss. |
| Buch | |
| Bestellen | http://dx.doi.org/10.1127/1860-1804/2011/0162-0333 |
| Herausgeber | Hoppe, A. |
| Band | 162/3 |
| Seiten | 332-348 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart |
|
|
|