|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Tracer | |
| Autoren | Haaszio, S., Baumann, T., Niessner, R. |
| Erscheinungsjahr | 1996 |
| Titel der Arbeit | Erkundung und Überwachung von Grundwasserschadensfällen mittels zeitaufgelöster Fluoreszenzspektroskopie |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Vom Wasser |
| Buch | |
| Bestellen | |
| Herausgeber | |
| Band | 86 |
| Seiten | 391-405 |
| Erscheinungsort | |
| Suchbegriff: Tracer | |
| Autoren | Haaszio, S., Baumann, T., Niessner, R. |
| Erscheinungsjahr | 1996 |
| Titel der Arbeit | Erkundung und Überwachung von Grundwasserschadensfällen mittels zeitaufgelöster Fluoreszenzspektroskopie |
| Tagung | 05. 1996, Freiberg, Sachsen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress ISSN 0949-4006 |
| Buch | Grundwasser und Rohstoffgewinnung |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel, B. Dietrich, P. Struckmeyer, W. Löhnert, E |
| Band | 2 |
| Seiten | 137-142 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: Tracer | |
| Autoren | Hansmann, W., Köppel, V., Saager, R., Steiger, R. |
| Erscheinungsjahr | 1996 |
| Titel der Arbeit | Pb-isotopes as tracers of pollutants in soils |
| Tagung | V. M. Goldschmidt Conference |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Journal of conference abstracts |
| Buch | |
| Bestellen | |
| Herausgeber | |
| Band | 1(1) |
| Seiten | 233 |
| Erscheinungsort | |
|
|
|