|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Transportmodell | |
| Autoren | Bohn, A., Maiwald, U., Winkler, A., Pekdeger, A. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Stoffmobilisierung und Veränderung der Rückhaltekapazitäten von Sedimenten durch Milieuveränderungen bei der Rekultivierung ehemaliger Braunkohletagebaue |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V36-V37 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Transportmodell | |
| Autoren | Borho, Breh, Hötzl, Jacob, Gaus |
| Erscheinungsjahr | 1995 |
| Titel der Arbeit | Interpretation of gas tracer experiments at remediation sites by means of numeric flow models.- In: W. J. van den Brink, R. Bosmann, F. Arendt (eds.): Contaminated soil '95. Proc. of the 5. internat. FZK/TNO conference on contaminated soil |
| Tagung | Proc. of the 5. internat. FZK/TNO conference on co |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | |
| Bestellen | |
| Herausgeber | Kluwer academic publishers |
| Band | |
| Seiten | 979-988; 6 fig. |
| Erscheinungsort | Dordrecht, Boston, London |
| Suchbegriff: Transportmodell | |
| Autoren | Buczko, U., Gerke, H. H., Hüttl, R. F. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Modellierung der Wasser- und Stoffverlagerung in heterogenen Kippen mit Hilfe von Sedimentationsmodellen für Schüttungen |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P21-P22 |
| Erscheinungsort | Köln |
|
|
|