|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Trassen | |
| Autoren | Mands, E., Knoblich, K., Meona Saenz, L. A. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Massenbewegungen in zersetzten vulkanischen Gesteinen Costa Ricas |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V219-V220 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Trassen | |
| Autoren | Mayer, N. |
| Erscheinungsjahr | 1997 |
| Titel der Arbeit | Optimierung von Verkehrswegen durch rechtzeitige ingenieurgeologische Vorerkundung |
| Tagung | 11. Nat. Tag. Ing.-geol. Würzburg, Essen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Nachr. Dt. Geol.Ges. |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.dgg.de/ |
| Herausgeber | Deutsche Geologische Gesellschaft, Hannover |
| Band | 60 |
| Seiten | 33 |
| Erscheinungsort | Hannover |
| Suchbegriff: Trassen | |
| Autoren | Mergili, Martin, Wolfgang Fellin, Stella M. Moreiras and Johann Stötter |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Simulation of debris flows in the Central Andes based on Open Source GIS: possibilities, limitations, and parameter sensitivity |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Natural Hazards |
| Buch | |
| Bestellen | http://dx.doi.org/10.1007/s11069-011-9965-7 |
| Herausgeber | |
| Band | 61/3 |
| Seiten | 1051-1081 |
| Erscheinungsort | SpringerLink |
|
|
|