|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Ultraschall-Analyse | |
| Autoren | Ruedrich, J., Siegesmund, S., Weiss, T |
| Erscheinungsjahr | 2005 |
| Titel der Arbeit | Die Marmore des Marmorpalais im Neuen Garten Potsdam: Erhaltungszustand und Möglichkeiten der Konservierung |
| Tagung | Statuskolloquium \"Umwelt-Naturstein-Denkmal\", 19.-20.4.2005, Osnabrück |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/pubs/books/es/zeitschrif-171015601-desc.html |
| Herausgeber | Siegesmund, S., Auras, M., Ruedrich, J., Snethlage, R. |
| Band | 156/1 |
| Seiten | 129-139 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart |
| Suchbegriff: Ultraschall-Analyse | |
| Autoren | Ruedrich, J., Weiss, T., Siegesmund, S. |
| Erscheinungsjahr | 2001 |
| Titel der Arbeit | Deterioration characteristics of marbles from the Marmorpalais Potsdam (Germany): a compilation.- In: Festschrift Klaus Weber |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Zeitschr. der Deutschen Geol. Gesellschaft |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/ |
| Herausgeber | Siegesmund, S. |
| Band | 152/2-4 |
| Seiten | 637-663 |
| Erscheinungsort | Schweizerbart, Stuttgart |
| Suchbegriff: Ultraschall-Analyse | |
| Autoren | Siegesmund, S., Weiss, T., Vollbrecht, Ullemeyer |
| Erscheinungsjahr | 1999 |
| Titel der Arbeit | Marble as a natural building stone: rock fabric, physical and mechanical properties |
| Tagung | Marmorkonservierung. Göttingen, 2.-3. 4. 1998 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Zeitschrift d. Deutschen Geologischen Gesellschaft |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.dgg.de/ |
| Herausgeber | Deutsche Geol. Ges. |
| Band | 150/2 |
| Seiten | 237-257 |
| Erscheinungsort | Hannover |
|
|
|