|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Umweltprobenbank | |
| Autoren | Emons, H. |
| Erscheinungsjahr | 1999 |
| Titel der Arbeit | Die Kombination von Monitoring und Banking als Chance und Herausforderung für eine ökosystemare Umweltbeobachtung und Umweltanalytik.- In: Umwelt 2000 - Geowissenschaften für die Gesellschaft |
| Tagung | 22.-25.09.1999, Halle (Saale) |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe Dt. Geol. Ges. |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.dgg.de/ |
| Herausgeber | Härtling, J., Huch, M. & Matschullat, J. |
| Band | 9 |
| Seiten | 36-37 |
| Erscheinungsort | Hannover |
| Suchbegriff: Umweltprobenbank | |
| Autoren | Emons, H. & Hoppstock, K. |
| Erscheinungsjahr | 2002 |
| Titel der Arbeit | Umweltmonitoring und Umweltprobenbanken. Chance und Herausforderung für eine ökosystemare Umweltbeobachtung |
| Tagung | Tagung \"Umwelt 2000\" vom 22.-24.9.99, Halle(Saale) |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Geowissenschaften + Umwelt |
| Buch | Im Einklang mit der Erde |
| Bestellen | http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,1-198-0-0-0,00.html |
| Herausgeber | Gesellschaft für UmweltGeowissenschaften |
| Band | |
| Seiten | 145-191 |
| Erscheinungsort | Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York |