|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Uranbergbau | |
| Autoren | Mistry, M. & Meyer, F. M. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Compilation of Key Lake's ore reserve models during exploration; development and mining including reconciliation with actual mine production |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V231-V232 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: Uranbergbau | |
| Autoren | Mocker, D. & Jenk, U. |
| Erscheinungsjahr | 1995 |
| Titel der Arbeit | Ein thermodynamisches Gleichgewichtsmodell zur Erfassung der relevanten chemischen Prozesse während der Flutung der Lagerstätte Königstein |
| Tagung | 10. 1995; Freiberg / Sachsen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress ISSN 0949-4006 |
| Buch | Uranium-Mining and Hydrogeology |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel Hurst Löhnert Struckmeier TU Freiberg Sachs |
| Band | 1 |
| Seiten | 377-384 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: Uranbergbau | |
| Autoren | Morin, K. A. & Cherry, J. A. |
| Erscheinungsjahr | 1986 |
| Titel der Arbeit | Trace amounts of siderite near a uranium-tailing impoundment, Elliot Lake, Ontario, Canada, and its implication in controlling contaminant migration in a sandy aquifer |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Chem. Geol. |
| Buch | |
| Bestellen | |
| Herausgeber | |
| Band | 56 |
| Seiten | 117-134 |
| Erscheinungsort | |
|
|
|