|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: Uranbergbau | |
| Autoren | Paul, M., Sänger, H.-J., Snagowski, Märten, Eckart |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Flutungsprognose am Standort Ronneburg - Ergebnisse eines integrierten Modellansatzes |
| Tagung | Proc. int. conf. & workshop 15.-17.9.98 Freiberg |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress |
| Buch | Uranium mining and hydrogeology II |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel, B., Helling, C., St. Hurst |
| Band | 5 |
| Seiten | 130-139 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: Uranbergbau | |
| Autoren | Petrov, A. |
| Erscheinungsjahr | 1995 |
| Titel der Arbeit | Application of the two-well disbalanced technique of in-situ testing to determine integral parameters of groundwater contaminant transport |
| Tagung | 10. 1995; Freiberg / Sachsen |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress ISSN 0949-4006 |
| Buch | Uranium-Mining and Hydrogeology |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel Hurst Löhnert Struckmeier TU Freiberg Sachs |
| Band | 1 |
| Seiten | 433-439 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
| Suchbegriff: Uranbergbau | |
| Autoren | Pietzsch, K., Panak, P., Hard, B., Babel, W. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Characterization of a sulfate-reducing bacterium which is able to reduce Uranium |
| Tagung | Proc. int. conf. & workshop 15.-17.9.98 Freiberg |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | GeoCongress |
| Buch | Uranium mining and hydrogeology II |
| Bestellen | http://www.landkartenhaus-gleumes.de/ |
| Herausgeber | Merkel, B., Helling, C., St. Hurst |
| Band | 5 |
| Seiten | Seite 359 |
| Erscheinungsort | Köln, Sven von Loga Verlag |
|
|
|