|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: künstliche Seen | |
| Autoren | Engelbrecht, H. |
| Erscheinungsjahr | 2003 |
| Titel der Arbeit | Erdgeschichte und Umweltgeologie am Geotop \"Langer Köchel\" im Murnau-Eschenloher Moos (Oberbayern) |
| Tagung | Internationale Tagung 19.-24.05.2003, Bad Ragaz |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | Geotop 2003 |
| Bestellen | |
| Herausgeber | Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften |
| Band | |
| Seiten | 58-59 |
| Erscheinungsort | Bad Ragaz, Schweiz |
| Suchbegriff: künstliche Seen | |
| Autoren | Entenmann, W. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Geotechnische und umwelttechnische Probleme der Prospektion und Erschließung von Ton- und Sandlagerstätten im südwestlichen Niedersachsen |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V68 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: künstliche Seen | |
| Autoren | Fialova, Dana |
| Erscheinungsjahr | 2013 |
| Titel der Arbeit | Floods as a determinant of changes to the location of second homes: the case of Czechia |
| Tagung | 7th conference of the European Society for Environmental History. 21.-24. August; Munich 2013 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | Circulating natures. Water - food - energy. Abstract book. 257 pages. Chapter: water: too little, too much |
| Bestellen | http://www.abstractstosubmit.com/eseh2013/abstracts/ |
| Herausgeber | eseh2013.org |
| Band | |
| Seiten | Seite 71 |
| Erscheinungsort | LMU Munich |
|
|
|