|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: lakustrine Sedimente | |
| Autoren | Julia, R., Negendank, J. F. W., Seret, G., Brauer |
| Erscheinungsjahr | 1994 |
| Titel der Arbeit | Holocene climatic change and desertification in the Western Mediterranean region |
| Tagung | Alfred Wegener Konferenz Berlin |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra Nostra.- Schriften der Alfred Wegener Stiftu |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | Alfred Wegener Stiftung, Bonn |
| Band | 1 |
| Seiten | 81-84 |
| Erscheinungsort | Bonn |
| Suchbegriff: lakustrine Sedimente | |
| Autoren | Junge, F. W. & Böttger, T. |
| Erscheinungsjahr | 1997 |
| Titel der Arbeit | Die quartäre Stausee-Entwicklung in Mitteldeutschland |
| Tagung | 149. HV DGG Jena 27. 9. - 3. 10. 1997 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellsc |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.dgg.de/ |
| Herausgeber | Büchel, G. & Lützner, H., DGG |
| Band | 2 |
| Seiten | 68 |
| Erscheinungsort | Hannover |
| Suchbegriff: lakustrine Sedimente | |
| Autoren | Junge, F. W. & Kühl, A. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Glazidynamische und paläoklimatologische Ergebnisse der mathematisch gestützten Konnektierung von Stauseesedimenten Mitteldeutschlands |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V156-V157 |
| Erscheinungsort | Köln |
|
|
|