|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: physikalische Analyse | |
| Autoren | Snethlage, R., Ettl. H., Sattler, L. |
| Erscheinungsjahr | 1999 |
| Titel der Arbeit | Ultraschallmessungen an PMMA-getränkten Marmorskulpturen |
| Tagung | Marmorkonservierung. Göttingen, 2.-3. 4. 1998 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Zeitschrift d. Deutschen Geologischen Gesellschaft |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/ |
| Herausgeber | Deutsche Geol. Ges. |
| Band | 150/2 |
| Seiten | 387-396 |
| Erscheinungsort | Hannover |
| Suchbegriff: physikalische Analyse | |
| Autoren | Speiser, C., Baumann, T., Nießner, R. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Änderungen des Phasenbestandes bei der Alterung von MVA-Schlacken |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V343-V344 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: physikalische Analyse | |
| Autoren | Stark, N., R. Wilkens, V. Ernstsen, B., M. Lambers-Huesmann, S. Stegmann and A. Kopf |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Geotechnical Properties of Sandy Seafloors and the Consequences for Dynamic Penetrometer Interpretations: Quartz Sand Versus Carbonate Sand |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Geotechnical and Geological Engineering |
| Buch | |
| Bestellen | http://dx.doi.org/10.1007/s10706-011-9444-7 |
| Herausgeber | |
| Band | 30/1 |
| Seiten | 1-14 |
| Erscheinungsort | SpringerLink |
|
|
|