|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: thematische Karten | |
| Autoren | Kaza, Gjon, Kujtim Onuzi, Viktor Doda , Gjonaj |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Geological-structural formation of gabbro massive of Kaptena (Mirdita Ophiolites) and its interaction with the surrounding rocks |
| Tagung | Hannover, 01.-03.10.2012 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften |
| Buch | GeoHannover2012 - Georohstoffe für das 21. Jhd. ISBN 978-3-510-49228-2 |
| Bestellen | http://www.schweizerbart.de/9783510492282 |
| Herausgeber | Kümpel, H.-J., Röhling, H.-G., Steinbach, V. |
| Band | 80 |
| Seiten | Seite 559 |
| Erscheinungsort | Stuttgart, Schweizerbart.http://www.schweizerbart.de/ |
| Suchbegriff: thematische Karten | |
| Autoren | Kemski, J., Klingel, R., Siehl, A. |
| Erscheinungsjahr | 1996 |
| Titel der Arbeit | Classification and mapping of Radon-affected areas in Germany |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Environment International, Suppl. |
| Buch | |
| Bestellen | |
| Herausgeber | Pergamon |
| Band | 22/1 |
| Seiten | 779-798 |
| Erscheinungsort | |
| Suchbegriff: thematische Karten | |
| Autoren | Kemski, J., Siehl, A., Valdivia-Manchego, M. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Regionalisierung des geogenen Radonpotentials in Deutschland |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V164 |
| Erscheinungsort | Köln |
|
|
|