|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: thematische Karten | |
| Autoren | Lutze, G., Domnick, H., Kiesel, J. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Geomorphologische und landschaftliche Besonderheiten im Nordosten Brandenburgs - naturräumliche und fachliche Grundlage für die \"Märkische Eiszeitstraße\" |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V214-V215 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: thematische Karten | |
| Autoren | Lück, E., Eisenreich, M., Domsch, H. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Geophysikalische Kennwerte zur Kennzeichnung landwirtschaftlicher Flächen für die teilflächenspezifische Bewirtschaftung |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | P112-113 |
| Erscheinungsort | Köln |
| Suchbegriff: thematische Karten | |
| Autoren | Maas, S., Detzel, P., Staudt, A. |
| Erscheinungsjahr | 2002 |
| Titel der Arbeit | Gefährdungsanalyse der Heuschrecken Deutschlands. Verbreitungsatlas |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.bfn.de/09/index.htm |
| Herausgeber | Bundesamt für Naturschutz BfN |
| Band | |
| Seiten | 402 Seiten |
| Erscheinungsort | 53179 Bonn, Bad Godesberg, Konstantinstr. 110 |
|
|
|