|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: total organic carbon | |
| Autoren | Brand, P., Viereck-Götte, L., Leuchs, W. |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Einfluß von Bodenparametern auf die Mobilität von Schwermetallen in Oberböden im Hinblick auf deren Grundwassergefährdungspotential |
| Tagung | 8.-10.5.1997; Freiberg (Sachsen) |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Wissenschaftliche Mitteilungen. Inst. für Geol. |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.akabuch-freiberg.de/ |
| Herausgeber | Kluge, A. & Beuge, P. |
| Band | Sonderheft 7 |
| Seiten | 77-82 |
| Erscheinungsort | B. Hackel, Freiberg/Sachsen |
| Suchbegriff: total organic carbon | |
| Autoren | Cardich, J., Morales, M., Quipuzcoa, L., Abdelfettah, S., Gutierrez, D. |
| Erscheinungsjahr | 2012 |
| Titel der Arbeit | Benthic foraminifera communities and microhabitat selection on the continental shelf off Central Peru |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Cellular Origin, Life in Extreme Habitats and Astrobiology |
| Buch | Anoxia - Evidence for Eukaryote Survival and Paleontological Strategies |
| Bestellen | http://www.springer.com/life+sciences/ecology/book/978-94-007-1895-1 |
| Herausgeber | Altenbach, Alexander; Bernhard, Joan M.; Seckbach, Joseph |
| Band | 21 |
| Seiten | 327-340 |
| Erscheinungsort | http://www.springer.com/?SGWID=1-102-0-0-0 |
| Suchbegriff: total organic carbon | |
| Autoren | Ducreux Lafargue Bocard Marquis Pillot |
| Erscheinungsjahr | 1997 |
| Titel der Arbeit | Use of the Rock-Eval method for assessment of oil-contaminated soils: Pollut-Eval analyzer |
| Tagung | 29.9.-1.10. 1997, Karlsruhe |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | |
| Buch | Field screening Europe; 425 Seiten |
| Bestellen | http://www.wkap.nl/prod/b/0-7923-4782-X |
| Herausgeber | Gottlieb, J., Hötzl, H., Huck, K, Niessner, R. |
| Band | |
| Seiten | 251-257 |
| Erscheinungsort | Kluwer academic publishersDordrecht Boston London |
|
|
|