|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchbegriff: upwelling | |
| Autoren | Arntz, Wolf E., Juan Tarazona, Victor A. Gallardo, Luis A. Flores and Horst Salzwedel |
| Erscheinungsjahr | 1991 |
| Titel der Arbeit | Benthos communities in oxygen deficient shelf and upper slope areas of the Peruvian and Chilean Pacific coast, and changes caused by El Niño |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Geological Society, London, Special Publication |
| Buch | Modern and ancient continental shelf anoxia |
| Bestellen | http://dx.doi.org/10.1144/GSL.SP.1991.058.01.10 |
| Herausgeber | Tyson, R. V. & Pearson, T. H. |
| Band | 58 |
| Seiten | 131-154 |
| Erscheinungsort | Bath, Avon, UK |
| Suchbegriff: upwelling | |
| Autoren | Bailey, Geoffrey W. |
| Erscheinungsjahr | 1991 |
| Titel der Arbeit | Organic carbon flux and development of oxygen deficiency on the modern Benguela continential shelf south of 22°S: spatial and temporal variability |
| Tagung | |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Geological Society, London, Special Publication |
| Buch | Modern and ancient continental shelf anoxia |
| Bestellen | http://dx.doi.org/10.1144/GSL.SP.1991.058.01.12 |
| Herausgeber | Tyson, R. V. & Pearson, T. H. |
| Band | 58 |
| Seiten | 171-183 |
| Erscheinungsort | Bath, Avon, UK |
| Suchbegriff: upwelling | |
| Autoren | Berner U, Schulz H, von Rad U, Schulte S, Faber E |
| Erscheinungsjahr | 1998 |
| Titel der Arbeit | Monsunstärke, PCO2, Temperatur- und Salinitätsänderungen der letzten 200 KA im NE Arabischen Meer |
| Tagung | 6.-9.10 1998, TU Berlin; Geo-Berlin '98 |
| Zeitschrift, Schriftenreihe | Terra nostra; Schriften der AWS |
| Buch | |
| Bestellen | http://www.geo-union.de/html/terra_nostra.html |
| Herausgeber | AWS |
| Band | 98/3 |
| Seiten | V29-V30 |
| Erscheinungsort | Köln |
|
|
|