webringSuche in der Literaturdatenbank Projekte Links |
Wollen Sie eine Buchpatenschaft übernehmen oder verschenken?Werden Sie Mitglied im Verein der Förderer und Freunde der Bayerischen Staatsbibliothek Umweltgeologie
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweck: Dies ist ein Beitrag zur Förderung von Umweltbildung und Umweltbewußtsein Hintergründe,
Ergänzung und Erweiterung: Meine Beiträge,
in denen ich dafür plädiere, dass der Mensch von
jeglicher Gewalt gegen seinesgleichen ablassen soll, können hier nachgelesen werden; Inhalt und Aufbau der
Referenzliteraturdatenbank: Aufbereitete und eingearbeitete Zeitschriften und Tagungsbände Zielgruppen: Studenten der Geologie/Umwelt- und Hydrogeologie; Naturwissenschaftler; Geo-Techniker; Freunde der Natur. Allgemeines: Dieses Repertorium
Site erstellt: April 1999 Letztes Update: Bewertung: Aufrufstatistik (Zusammenfassung nach Monats-Summen): |
|||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
| Jan | 23843 | 22524 | 15112 | 93109 | |||
| Feb | 23277 | 43339 | 29168 | 91493 | |||
| Mär | 25460 | 34732 | 53723 | 94014 | |||
| Apr | 25403 | 31199 | 74362 | 102679 | |||
| Mai | 34616 | 34534 | 33258 | ||||
| Jun | 26408 | 40687 | 36004 | ||||
| Jul | 31764 | 29779 | 45371 | ||||
| Aug | 29254 | 42017 | 25717 | ||||
| Sep | 24113 | 50301 | 25577 | ||||
| Okt | 28802 | 65086 | 45171 | ||||
| Nov | 25515 | 58576 | 40053 | ||||
| Dez | 28318 | 23352 | 70682 | ||||
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|||
| Jan | 42092 | 20762 | 21029 | 19934 | 34996 | ||
| Feb | 49997 | 22257 | 18417 | 20347 | 18447 | ||
| Mär | 39316 | 20519 | 18545 | 38583 | 25957 | ||
| Apr | 38175 | 19924 | 21818 | 28680 | 27320 | ||
| Mai | 41472 | 21314 | 20409 | 37672 | 27114 | ||
| Jun | 51331 | 17701 | 34294 | 40164 | 29266 | ||
| Jul | 17900 | 17451 | 43351 | 33301 | 18767 | ||
| Aug | 13387 | 17395 | 30885 | 25266 | 19844 | ||
| Sep | 25511 | 33568 | 20656 | 38507 | 27221 | ||
| Okt | 34351 | 33670 | 26143 | 38214 | 33260 | ||
| Nov | 14126 | 25725 | 16178 | 71387 | 21595 | ||
| Dez | 23635 | 26270 | 26290 | 51092 | 26569 | ||
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|||
| Jan | 1807 | 4336 | 8273 | 16357 | |||
| Feb | 892 | 5739 | 7938 | 19000 | 12441 | ||
| Mär | 947 | 10355 | 7698 | 24591 | 16839 | ||
| Apr | 1073 | 7914 | 10178 | 16805 | 16309 | ||
| Mai | 934 | 6128 | 11260 | 22602 | 24491 | ||
| Jun | 641 | 7479 | 9563 | 10167 | 19532 | ||
| Jul | 898 | 5687 | 7437 | 17400 | 16973 | ||
| Aug | 849 | 2123 | 8401 | 17503 | 23430 | ||
| Sep | 1862 | 13915 | 10191 | 17320 | 36521 | ||
| Okt | 1878 | 6017 | 15056 | 16945 | 31118 | ||
| Nov | 4583 | 9317 | 14314 | 19816 | 34817 | ||
| Dez | 2384 | 7425 | 15869 | 18610 | 36442 | ||
Maximalzahl Besuche: Juli 2007: 11613. Maximum KBytes: April 2009: 389502 KB |
|||||||
Dr. Hubert Engelbrecht
Navigation by WebRing. // -->
© WebRing Inc. |
|
|||||||
|
||||||||